≡ |
∴ |
Tages Online Maximum (92 User): 01.12.2024 - 16:42 Uhr |
Corona Virus Statistik |
News & Infos
Erweiterte Informationen
↓ | ↓ | ↓ | |
Regionen (2) | Gemeldete Infektionen (Letzten 7 Tage) |
Gemeldete Todesfälle (Letzten 7 Tage) |
Gemeldete Genesene (Letzten 7 Tage) |
Welt Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 761.027 | 5.703 | 1.100.000 |
Europa Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 298.998 | 2.225 | 400.000 |
Stadt/Landkreis (3) | Gemeldete Infektionen (Letzten 7 Tage) |
Gemeldete Todesfälle (Letzten 7 Tage) |
Gemeldete Genesene (Letzten 7 Tage) |
Osnabrück Stadt Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 0 | 0 | 0 |
Osnabrück Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 0 | 0 | 0 |
Osnabrück Stadt und Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 0 | 0 | 0 |
Länder (59) | Gemeldete Infektionen (Letzten 7 Tage) |
Gemeldete Todesfälle (Letzten 7 Tage) |
Gemeldete Genesene (Letzten 7 Tage) |
Ägypten Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 53 | 6 | 100 |
Argentinien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 39.446 | 214 | 175.000 |
Australien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 138.122 | 1.747 | 240.000 |
Bangladesch Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 461 | 4 | 0 |
Belgien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 41.648 | 297 | 39.000 |
Brasilien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 453.110 | 3.933 | 720.000 |
Bulgarien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 61.586 | 496 | 34.600 |
Chile Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 92.774 | 721 | 114.000 |
China Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 0 | 82.195 | 36.000 |
Dänemark Stand: 13/03/23 - 05 Uhr | 7.049 | 292 | 18.000 |
Deutschland Stand: 30/07/24 - 21 Uhr | 4.775 | 69 | 10.000 |
Estland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 29.598 | 71 | 38.200 |
Ecuador Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 16.658 | 74 | 19.000 |
Finnland Stand: 19/03/23 - 17 Uhr | 14.320 | 505 | 24.000 |
Frankreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 192.257 | 1.683 | 370.000 |
Grossbritanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 153.141 | 4.232 | 200.000 |
Indien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6.782 | 49 | 10.000 |
Indonesien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 11.073 | 203 | 16.000 |
Iran Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 7.159 | 151 | 5.000 |
Irland Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 6.075 | 303 | 14.000 |
Israel Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 25.512 | 196 | 32.000 |
Italien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 239.768 | 2.329 | 440.000 |
Japan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1.843.595 | 10.092 | 4.150.000 |
Kanada Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 71.703 | 1.586 | 85.000 |
Katar Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 2.977 | 1 | 4.300 |
Kolumbien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 15.173 | 370 | 22.000 |
Kosovo Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 15.145 | 13 | 2.600 |
Kroatien Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 58.276 | 376 | 46.500 |
Lettland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 60.298 | 139 | 64.100 |
Litauen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 33.852 | 102 | 61.500 |
Luxemburg Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 2.649 | 19 | 4.200 |
Mexiko Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 160.974 | 1.586 | 181.000 |
Moldawien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 28.467 | 100 | 8.100 |
Niederlande Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 20.326 | 0 | 22.000 |
Norwegen Stand: 18/03/23 - 01 Uhr | 2.318 | 250 | 3.000 |
Österreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 200.354 | 358 | 152.000 |
Pakistan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1.035 | 4 | 1.000 |
Peru Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 12.252 | 984 | -4.500 |
Philippinen Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6.715 | 563 | 12.000 |
Polen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 92.087 | 1.347 | 208.000 |
Portugal Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 10.143 | 375 | 12.000 |
Rumänien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 51.211 | 710 | 146.000 |
Russland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 787.443 | 5.325 | 1.210.000 |
Saudiarabien Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 2.393 | 73 | 1.800 |
Schweden Stand: 13/03/23 - 07 Uhr | 10.695 | 1.086 | 25.000 |
Schweiz Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 7.459 | -27 | 15.000 |
Serbien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 20.132 | 305 | 71.000 |
Singapur Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 19.013 | 5 | 22.000 |
Slowakei Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 98.406 | 253 | 145.000 |
Slowenien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 12.210 | 81 | 58.300 |
Spanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 59.178 | 1.720 | 70.000 |
Südafrika Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 13.102 | 27 | 11.000 |
Südkorea Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 748.180 | 1.050 | 1.470.000 |
Tschechien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 61.312 | 338 | 165.000 |
Türkei Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 0 | 0 | 20.000 |
Ukraine Stand: 03/03/22 - 16 Uhr | 27.538 | 286 | 233.000 |
Ungarn Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 112.020 | 461 | 44.000 |
USA Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1.965.936 | 22.098 | 2.370.000 |
Weissrussland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 27.113 | 99 | 46.700 |
Berechnungen
Dieser Service wird Ihnen bereitgestellt von