≡ |
∴ |
Tages Online Maximum (92 User): 01.12.2024 - 16:42 Uhr |
Corona Virus Statistik |
News & Infos
Erweiterte Informationen
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Regionen (2) | Gesamt Gemeldete Infektionen der Bevölkerung | Gesamt Gemeldete Todesfälle der Bevölkerung | Gesamt Gemeldete Genesene der Bevölkerung | Gesamt Errechnete Aktive der Bevölkerung |
Welt Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 8,7136 % | 0,0885 % | 8,5977 % | 0,0274 % |
Europa Stand: 12/03/23 - 07 Uhr | 35,6755 % | 0,2871 % | 35,2752 % | 0,1132 % |
Stadt/Landkreis (3) | Gesamt Gemeldete Infektionen der Bevölkerung | Gesamt Gemeldete Todesfälle der Bevölkerung | Gesamt Gemeldete Genesene der Bevölkerung | Gesamt Errechnete Aktive der Bevölkerung |
Osnabrück Stadt Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 47,6070 % | 0,0000 % | 0,0000 % | 47,6070 % |
Osnabrück Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 50,3591 % | 0,0000 % | 0,0000 % | 50,3591 % |
Osnabrück Stadt und Land Stand: 24/12/22 - 10 Uhr | 49,4901 % | 0,1297 % | 0,0000 % | 49,3603 % |
Länder (59) | Gesamt Gemeldete Infektionen der Bevölkerung | Gesamt Gemeldete Todesfälle der Bevölkerung | Gesamt Gemeldete Genesene der Bevölkerung | Gesamt Errechnete Aktive der Bevölkerung |
Ägypten Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 0,5158 % | 0,0248 % | 0,4909 % | 0,0000 % |
Argentinien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 22,3221 % | 0,2899 % | 22,0267 % | 0,0055 % |
Australien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 44,6492 % | 0,0763 % | 44,3922 % | 0,1807 % |
Bangladesch Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 1,2388 % | 0,0179 % | 1,2207 % | 0,0003 % |
Belgien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 41,0399 % | 0,2932 % | 40,5556 % | 0,1911 % |
Brasilien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 17,6553 % | 0,3330 % | 17,2762 % | 0,0461 % |
Bulgarien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 13,7966 % | 0,4829 % | 11,3261 % | 1,9876 % |
Chile Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 27,3073 % | 0,3382 % | 26,7789 % | 0,1901 % |
China Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 0,1456 % | 0,0063 % | 0,1394 % | 0,0000 % |
Dänemark Stand: 13/03/23 - 05 Uhr | 61,0803 % | 0,1477 % | 60,9027 % | 0,0299 % |
Deutschland Stand: 30/07/24 - 21 Uhr | 46,7097 % | 0,2206 % | 46,4784 % | 0,0107 % |
Estland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 38,2025 % | 0,1706 % | 31,8209 % | 6,2110 % |
Ecuador Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6,1820 % | 0,2106 % | 5,9649 % | 0,0065 % |
Finnland Stand: 19/03/23 - 17 Uhr | 26,5153 % | 0,1624 % | 26,3406 % | 0,0123 % |
Frankreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 59,4613 % | 0,2479 % | 59,1343 % | 0,0791 % |
Grossbritanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 36,7141 % | 0,3297 % | 36,2829 % | 0,1015 % |
Indien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 3,2620 % | 0,0387 % | 3,2226 % | 0,0006 % |
Indonesien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 2,4955 % | 0,0596 % | 2,4344 % | 0,0015 % |
Iran Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 9,3236 % | 0,1785 % | 9,1404 % | 0,0047 % |
Irland Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 34,7016 % | 0,1770 % | 34,4807 % | 0,0440 % |
Israel Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 52,3324 % | 0,1341 % | 52,1199 % | 0,0784 % |
Italien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 42,4602 % | 0,3123 % | 42,0398 % | 0,1081 % |
Japan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 26,2806 % | 0,0575 % | 26,0750 % | 0,1481 % |
Kanada Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 12,2688 % | 0,1373 % | 12,0824 % | 0,0490 % |
Katar Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 17,6739 % | 0,0246 % | 17,5964 % | 0,0529 % |
Kolumbien Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 12,7182 % | 0,2847 % | 12,4280 % | 0,0055 % |
Kosovo Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 10,9922 % | 0,1609 % | 8,7216 % | 2,1096 % |
Kroatien Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 23,6138 % | 0,3473 % | 19,8225 % | 3,4440 % |
Lettland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 35,2470 % | 0,2766 % | 27,3665 % | 7,6039 % |
Litauen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 32,8647 % | 0,3035 % | 28,9159 % | 3,6453 % |
Luxemburg Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 51,4798 % | 0,1982 % | 51,1220 % | 0,1597 % |
Mexiko Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 5,8400 % | 0,2603 % | 5,5438 % | 0,0360 % |
Moldawien Stand: 01/02/22 - 15 Uhr | 12,5914 % | 0,3041 % | 10,8457 % | 1,4416 % |
Niederlande Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 49,3573 % | 0,1320 % | 49,1676 % | 0,0577 % |
Norwegen Stand: 18/03/23 - 01 Uhr | 27,5616 % | 0,0971 % | 27,4590 % | 0,0055 % |
Österreich Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 66,7521 % | 0,2463 % | 65,5281 % | 0,9777 % |
Pakistan Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 0,7371 % | 0,0143 % | 0,7224 % | 0,0003 % |
Peru Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 13,8070 % | 0,6755 % | 13,1231 % | 0,0084 % |
Philippinen Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 3,7753 % | 0,0613 % | 3,7120 % | 0,0020 % |
Polen Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 15,0232 % | 0,2951 % | 13,8500 % | 0,8782 % |
Portugal Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 54,0591 % | 0,2542 % | 53,7864 % | 0,0185 % |
Rumänien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 14,0818 % | 0,3262 % | 12,8330 % | 0,9227 % |
Russland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 11,3498 % | 0,2395 % | 9,5031 % | 1,6072 % |
Saudiarabien Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 2,4410 % | 0,0283 % | 2,4097 % | 0,0031 % |
Schweden Stand: 13/03/23 - 07 Uhr | 26,6733 % | 0,2350 % | 26,4229 % | 0,0154 % |
Schweiz Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 51,3672 % | 0,1654 % | 51,1641 % | 0,0376 % |
Serbien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 27,5785 % | 0,2204 % | 26,2590 % | 1,0992 % |
Singapur Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 39,2157 % | 0,0302 % | 38,9474 % | 0,2381 % |
Slowakei Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 39,3591 % | 0,3384 % | 33,8909 % | 5,1298 % |
Slowenien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 43,4274 % | 0,3061 % | 40,6135 % | 2,5077 % |
Spanien Stand: 06/03/23 - 15 Uhr | 29,2366 % | 0,2537 % | 28,9384 % | 0,0445 % |
Südafrika Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 6,9515 % | 0,1754 % | 6,7658 % | 0,0103 % |
Südkorea Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 59,4275 % | 0,0662 % | 59,0485 % | 0,3128 % |
Tschechien Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 33,8830 % | 0,3642 % | 31,5962 % | 1,9225 % |
Türkei Stand: 07/03/23 - 19 Uhr | 20,4349 % | 0,1217 % | 20,3118 % | 0,0015 % |
Ukraine Stand: 03/03/22 - 16 Uhr | 12,0299 % | 0,2684 % | 11,0811 % | 0,6803 % |
Ungarn Stand: 01/02/22 - 16 Uhr | 15,9962 % | 0,4245 % | 13,2651 % | 2,3066 % |
USA Stand: 09/03/23 - 05 Uhr | 31,3088 % | 0,3410 % | 30,8092 % | 0,1586 % |
Weissrussland Stand: 03/03/22 - 14 Uhr | 9,7408 % | 0,0686 % | 8,7774 % | 0,8948 % |
Berechnungen
Dieser Service wird Ihnen bereitgestellt von